牛牛游戏 佛山市顺德区牛牛游戏 2024年享受安置残疾人增值税优惠政策纳税人信息公示 | ||||
统计周期:2024年度 | ||||
纳税人名称 | 纳税人识别号 | 地市 | 法人代表 | 计算退税的残疾人职工人次 |
广东台塑智能科技有限公司 | 91440606MA4WAPJD39 | 顺德区 | 李振兴 | 840 |
广东丰明电子科技有限公司 | 91440606752875336G | 顺德区 | 何文钜 | 703 |
广东世和电气有限公司 | 91440606MA4UHQB48J | 顺德区 | 顾卫华 | 675 |
佛山市顺德区金莹电机科技有限公司 | 91440606MA54F5N281 | 顺德区 | 王新平 | 638 |
广东金榜塑料包装有限公司 | 91440606231943655A | 顺德区 | 罗恩蔼 | 452 |
佛山市顺德区万信电子电器有限公司 | 91440606669842146B | 顺德区 | 卢其光 | 444 |
佛山市顺德区德建塑料管道制造有限公司 | 91440606280120225T | 顺德区 | 吕凯旋 | 351 |
佛山市顺德区和翔模具塑料有限公司 | 91440606768444020A | 顺德区 | 梁锦华 | 292 |
广东乐菱精密科技股份有限公司 | 914406065779103598 | 顺德区 | 刘启华 | 283 |
广东顺德默勒夫电气有限公司 | 91440606735027677A | 顺德区 | 骆建华 | 277 |
佛山市顺德区力凯包装有限公司 | 91440606728764409R | 顺德区 | 韩健 | 276 |
佛山市顺德区坚鹏实业有限公司 | 9144060676293319XR | 顺德区 | 欧巨来 | 246 |
佛山市顺德区恒百健塑料制品有限公司 | 91440606696438202D | 顺德区 | 陈焯瑶 | 181 |
佛山市顺德区大良民政塑料包装有限公司 | 91440606231942839Q | 顺德区 | 薛家尧 | 171 |
佛山市顺德区好生活电子科技有限公司 | 914406066788536211 | 顺德区 | 梁文涛 | 152 |
佛山市中锐达精工科技有限公司 | 91440606MA4UYF243K | 顺德区 | 段高峰 | 151 |
佛山市顺德区恒昌通信器材有限公司 | 91440606280103652H | 顺德区 | 梁广文 | 150 |
佛山市顺德区科阳电器有限公司 | 91440606MA4X6D7G8Q | 顺德区 | 周崧 | 138 |
佛山市世锦电气有限公司 | 91440606MAA4KUFY3K | 顺德区 | 周琳 | 138 |
佛山市顺德区鸿晏塑料制品有限公司 | 914406065517280574 | 顺德区 | 陈用国 | 134 |
佛山市顺德区大良怡丰塑料制品有限公司 | 914406062319568276 | 顺德区 | 卫少宇 | 128 |
佛山市顺德区创河塑料制品有限公司 | 91440606579688552J | 顺德区 | 曹新全 | 120 |
佛山市得瑞五金电器有限公司 | 914406060767197917 | 顺德区 | 何红秀 | 116 |
佛山市顺德区大良现代塑料彩印有限公司 | 914406067075387873 | 顺德区 | 徐国浩 | 110 |
佛山市锦蓝温控器有限公司 | 914406067977450686 | 顺德区 | 闵丽珍 | 64 |
佛山市顺德区天轴车料有限公司 | 91440606696449833L | 顺德区 | 张振卿 | 58 |
佛山市顺德区丰鼎包装实业有限公司 | 91440606315103741Y | 顺德区 | 冯浩杰 | 44 |
佛山市顺德区奥格电器有限公司 | 91440606MA529DQWXE | 顺德区 | 柯辉华 | 42 |
广东顺德戴高智能科技有限公司 | 91440606MA51X33W60 | 顺德区 | 石小艮 | 33 |
佛山市顺德区现代保健用品有限公司 | 91440606231923830L | 顺德区 | 徐国浩 | 20 |
佛山市喜亮厨卫电器有限公司 | 91440606688687188H | 顺德区 | 何正南 | 20 |
广东碧涞节能设备有限公司 | 91440606741718482B | 顺德区 | 巫宗进 | 13 |
政策依据:1.《财政部、牛牛游戏
关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》(财税[2016]52号) 2.《牛牛游戏 关于发布〈促进残疾人就业增值税优惠政策管理办法〉的公告》(牛牛游戏 公告2016年第33号) |
附件:
扫一扫在手机打开当前页