促进残疾人就业增值税优惠政策统计表 | ||||
统计周期:2024年度 | ||||
纳税人名称 | 纳税人识别号 | 地市 | 法人代表 | 计算退税的残疾人职工人次 |
佛山市禅城区亨得利电器厂 | 91440604193622366F | 佛山市 | 邹勇 | 260 |
佛山市佳华电气科技有限公司 | 91440600193523990W | 佛山市 | 吴伟青 | 91 |
佛山市金利龙塑料制品有限公司 | 91440604570118326Q | 佛山市 | 杨志彬 | 120 |
佛山市鑫伽金属制品有限公司 | 91440605MA4W303D5F | 佛山市 | 谭爱兰 | 111 |
佛山市南海区绿智电机设备有限公司 | 914406053151423298 | 佛山市 | 肖桂香 | 1549 |
广东台塑智能科技有限公司 | 91440606MA4WAPJD39 | 佛山市 | 李振兴 | 840 |
广东丰明电子科技有限公司 | 91440606752875336G | 佛山市 | 何文钜 | 703 |
广东世和电气有限公司 | 91440606MA4UHQB48J | 佛山市 | 顾卫华 | 675 |
佛山市顺德区金莹电机科技有限公司 | 91440606MA54F5N281 | 佛山市 | 王新平 | 638 |
广东金榜塑料包装有限公司 | 91440606231943655A | 佛山市 | 罗恩蔼 | 452 |
佛山市顺德区万信电子电器有限公司 | 91440606669842146B | 佛山市 | 卢其光 | 444 |
佛山市顺德区德建塑料管道制造有限公司 | 91440606280120225T | 佛山市 | 吕凯旋 | 351 |
佛山市顺德区和翔模具塑料有限公司 | 91440606768444020A | 佛山市 | 梁锦华 | 292 |
广东乐菱精密科技股份有限公司 | 914406065779103598 | 佛山市 | 刘启华 | 283 |
广东顺德默勒夫电气有限公司 | 91440606735027677A | 佛山市 | 骆建华 | 277 |
佛山市顺德区力凯包装有限公司 | 91440606728764409R | 佛山市 | 韩健 | 276 |
佛山市顺德区坚鹏实业有限公司 | 9144060676293319XR | 佛山市 | 欧巨来 | 246 |
佛山市顺德区恒百健塑料制品有限公司 | 91440606696438202D | 佛山市 | 陈焯瑶 | 181 |
佛山市顺德区大良民政塑料包装有限公司 | 91440606231942839Q | 佛山市 | 薛家尧 | 171 |
佛山市顺德区好生活电子科技有限公司 | 914406066788536211 | 佛山市 | 梁文涛 | 152 |
佛山市中锐达精工科技有限公司 | 91440606MA4UYF243K | 佛山市 | 段高峰 | 151 |
佛山市顺德区恒昌通信器材有限公司 | 91440606280103652H | 佛山市 | 梁广文 | 150 |
佛山市顺德区科阳电器有限公司 | 91440606MA4X6D7G8Q | 佛山市 | 周崧 | 138 |
佛山市世锦电气有限公司 | 91440606MAA4KUFY3K | 佛山市 | 周琳 | 138 |
佛山市顺德区鸿晏塑料制品有限公司 | 914406065517280574 | 佛山市 | 陈用国 | 134 |
佛山市顺德区大良怡丰塑料制品有限公司 | 914406062319568276 | 佛山市 | 卫少宇 | 128 |
佛山市顺德区创河塑料制品有限公司 | 91440606579688552J | 佛山市 | 曹新全 | 120 |
佛山市得瑞五金电器有限公司 | 914406060767197917 | 佛山市 | 何红秀 | 116 |
佛山市顺德区大良现代塑料彩印有限公司 | 914406067075387873 | 佛山市 | 徐国浩 | 110 |
佛山市锦蓝温控器有限公司 | 914406067977450686 | 佛山市 | 闵丽珍 | 64 |
佛山市顺德区天轴车料有限公司 | 91440606696449833L | 佛山市 | 张振卿 | 58 |
佛山市顺德区丰鼎包装实业有限公司 | 91440606315103741Y | 佛山市 | 冯浩杰 | 44 |
佛山市顺德区奥格电器有限公司 | 91440606MA529DQWXE | 佛山市 | 柯辉华 | 42 |
广东顺德戴高智能科技有限公司 | 91440606MA51X33W60 | 佛山市 | 石小艮 | 33 |
佛山市顺德区现代保健用品有限公司 | 91440606231923830L | 佛山市 | 徐国浩 | 20 |
佛山市喜亮厨卫电器有限公司 | 91440606688687188H | 佛山市 | 何正南 | 20 |
广东碧涞节能设备有限公司 | 91440606741718482B | 佛山市 | 巫宗进 | 13 |
佛山市高明富进塑胶有限公司 | 914406086614687430 | 佛山市 | 林剑棠 | 203 |
佛山市康复医疗设备厂 | 914406081935502519 | 佛山市 | 黄伟民 | 346 |
佛山市高明金盾恒业电脑特种印刷有限公司 | 91440608725458967X | 佛山市 | 罗汉敏 | 284 |
佛山市顾晟人力资源服务有限公司 | 91440607MA54AR6G7R | 佛山市 | 梁健华 | 1544 |
佛山市顾晨人力资源服务有限公司 | 91440607MACKB1J43H | 佛山市 | 伍文静 | 1312 |
佛山全瑞食品有限公司 | 91440607065189799W | 佛山市 | 王凯旭 | 2898 |
填表说明:本表统计对象为2024年度内实际享受促进残疾人就业增值税优惠政策的纳税人,即退还时间为2024年1月1日至2024年12月31日。 政策依据:1.《财政部、牛牛游戏 关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》(财税[2016]52号) 2.《牛牛游戏 关于发布〈促进残疾人就业增值税优惠政策管理办法〉的公告》(牛牛游戏 公告2016年第33号) |
||||
附件:
扫一扫在手机打开当前页