一、牛牛游戏
新兴县牛牛游戏
办公地址:云浮市新兴县新城镇新洲大道南3号
联系电话:0766-2978622
二、第一税务分局(办税服务厅)
办公地址:云浮市新兴县新城镇新洲大道南35号
联系电话:0766-2976967
三、第二税务分局。
办公地址:云浮市新兴县新城镇新洲大道南35号
联系电话:0766-2977621
四、新城税务分局。
办公地址:云浮市新兴县新城镇新洲大道南35号
联系电话:0766-2979550
五、天堂税务分局
办公地址:云浮市新兴县天堂镇圩镇焦根路口
联系电话:0766-2236542
六、簕竹税务分局
办公地址:云浮市新兴县簕竹镇圩镇
联系电话:0766-2281086
七、六祖税务分局
办公地址:云浮市新兴县六祖镇圩镇集新路
联系电话:0766-2682083
八、稔村税务分局
办公地址:云浮市新兴县新兴县稔村镇上街228号
联系电话:0766-2583295
检查人员
征收管理部门专用税务检查证人员情况表
| 序号 | 姓名 | 税务检查证号 |
| 1 | 温子树 | 粤税征445321180128 |
| 2 | 李瑞勇 | 粤税征445321210106 |
| 3 | 邝艳红 | 粤税征445321180158 |
| 4 | 黎耀洪 | 粤税征445321180167 |
| 5 | 罗开荣 | 粤税征445321180114 |
| 6 | 莫杰生 | 粤税征445321180111 |
| 7 | 刘健雄 | 粤税征445321180139 |
| 8 | 梁伟文 | 粤税征445321180196 |
| 9 | 郭少娴 | 粤税征445321180244 |
| 10 | 练亚伟 | 粤税征445321180206 |
| 11 | 梁斌 | 粤税征445321180144 |
| 12 | 邝乃正 | 粤税征445321180115 |
| 13 | 黄素文 | 粤税征445321180113 |
| 14 | 李杰 | 粤税征445321180216 |
| 15 | 何小惠 | 粤税征445321240112 |
| 16 | 李桂凤 | 粤税征445321230103 |
| 17 | 张美香 | 粤税征445321180125 |
| 18 | 彭卫文 | 粤税征445321180134 |
| 19 | 祝惠钊 | 粤税征445321180195 |
| 20 | 祝伙林 | 粤税征445321220101 |
| 21 | 覃国欣 | 粤税征445321180110 |
| 22 | 陈荣嘉 | 粤税征445321180124 |
| 23 | 祝晓蓉 | 粤税征445321180137 |
| 24 | 王毅 | 粤税征445321190102 |
| 25 | 区燕萍 | 粤税征445321180211 |
| 26 | 梁小坚 | 粤税征445321180232 |
| 27 | 陈伟东 | 粤税征445321180121 |
| 28 | 叶伟坚 | 粤税征445321180126 |
| 29 | 周凤英 | 粤税征445321180182 |
| 30 | 覃炳勇 | 粤税征445321180207 |
| 31 | 简浩权 | 粤税征445321180210 |
| 32 | 刘榕能 | 粤税征445321180147 |
| 33 | 傅子文 | 粤税征445321180172 |
| 34 | 李乐坤 | 粤税征445321190108 |
| 35 | 赵秀占 | 粤税征445321180209 |
| 36 | 陈德才 | 粤税征445321210105 |
| 37 | 梁嘉敏 | 粤税征445321180135 |
| 38 | 周金材 | 粤税征445321180218 |
| 39 | 梁军 | 粤税征445321180104 |
| 40 | 温志兴 | 粤税征445321180188 |
| 41 | 何君 | 粤税征445321180101 |
| 42 | 伍炎辉 | 粤税征445321180152 |
| 43 | 夏尔蔓 | 粤税征445321240106 |
| 44 | 梁世晓 | 粤税征445321180120 |
| 45 | 张国康 | 粤税征445321180203 |
| 46 | 区俊锋 | 粤税征445321180109 |
| 47 | 秦增伟 | 粤税征445321180199 |
| 48 | 崔启新 | 粤税征445321210113 |
| 49 | 廖金敏 | 粤税征445321180213 |
| 50 | 叶焕丽 | 粤税征445321180164 |
| 51 | 江继铿 | 粤税征445321180123 |
| 52 | 谭丽萍 | 粤税征445321180217 |
| 53 | 梁文 | 粤税征445321180227 |
| 54 | 叶嘉泳 | 粤税征445321180240 |
| 55 | 梁海燕 | 粤税征445321180228 |
| 56 | 左婉滢 | 粤税征445321240111 |
| 57 | 叶国彬 | 粤税征445321240109 |
| 58 | 何光 | 粤税征445321180103 |
| 59 | 刘裕林 | 粤税征445321180185 |
| 60 | 梁炎强 | 粤税征445321180224 |
| 61 | 梁发志 | 粤税征445321180148 |
| 62 | 赖振兴 | 粤税征445321210114 |
| 63 | 孙玉娟 | 粤税征445321180130 |
| 64 | 苏健欢 | 粤税征445321190104 |
| 65 | 尹俊 | 粤税征445321210102 |
| 66 | 冯炎强 | 粤税征445321180133 |
| 67 | 崔丽琴 | 粤税征445321180245 |
| 68 | 刘贤斌 | 粤税征445321180118 |
| 69 | 梁惠仪 | 粤税征445321180247 |
| 70 | 王志柳 | 粤税征445321190106 |
| 71 | 夏勇 | 粤税征445321240102 |
| 72 | 刘镇璇 | 粤税征445321220104 |
| 73 | 区洪慧 | 粤税征445321180136 |
| 74 | 练志生 | 粤税征445321180122 |
| 75 | 祝惠东 | 粤税征445321180223 |
| 76 | 梁金喜 | 粤税征445321180234 |
| 77 | 陈德泰 | 粤税征445321180246 |
| 78 | 李学良 | 粤税征445321180150 |
| 79 | 董英华 | 粤税征445321240108 |
| 80 | 陈建树 | 粤税征445321180163 |
| 81 | 胡少恒 | 粤税征445321180183 |
| 82 | 黎泽林 | 粤税征445321230102 |
| 83 | 胡峻华 | 粤税征445321240103 |
| 84 | 王泱泱 | 粤税征445321220103 |
| 85 | 温创成 | 粤税征445321180127 |
| 86 | 梁文山 | 粤税征445321180165 |
| 87 | 邓志坚 | 粤税征445321180131 |
| 88 | 陶金雄 | 粤税征445321180169 |
| 89 | 李国成 | 粤税征445321210115 |
| 90 | 罗楚 | 粤税征445321180105 |
| 91 | 刘成媚 | 粤税征445321180106 |
| 92 | 陈祖尉 | 粤税征445321180191 |
| 93 | 邓文坚 | 粤税征445321180108 |
| 94 | 刘伟 | 粤税征445321180189 |
| 95 | 胡海雪 | 粤税征445321180119 |
| 96 | 伍锦华 | 粤税征445321180153 |
| 97 | 崔剑辉 | 粤税征445321180145 |
| 98 | 郭静榆 | 粤税征445321180175 |
| 99 | 罗伟芳 | 粤税征445321180184 |
| 100 | 梁晓琦 | 粤税征445321190107 |
| 101 | 肖慕霞 | 粤税征445321180178 |
| 102 | 孙伟全 | 粤税征445321180132 |
| 103 | 甘继庆 | 粤税征445321180155 |
| 104 | 梁卓光 | 粤税征445321180151 |
| 105 | 姚木兴 | 粤税征445321180146 |
| 106 | 谭龙飞 | 粤税征445321180140 |
| 107 | 刘绍文 | 粤税征445321180143 |
| 108 | 何木华 | 粤税征445321180181 |
| 109 | 岑诗琪 | 粤税征445321230101 |
| 110 | 陈浩彬 | 粤税征445321210104 |
| 111 | 伍耀祥 | 粤税征445321240101 |
| 112 | 梁国林 | 粤税征445321180102 |
| 113 | 梁桂益 | 粤税征445321180237 |
| 114 | 麦靖仪 | 粤税征445321180231 |
| 115 | 梁锦亮 | 粤税征445321180187 |
| 116 | 颜伟 | 粤税征445321180177 |
| 117 | 赵宝瑜 | 粤税征445321210107 |
| 118 | 刘成灿 | 粤税征445321180190 |
| 119 | 陈怡霖 | 粤税征445321240110 |
| 120 | 陈颖钧 | 粤税征445321210109 |
| 121 | 彭俊淋 | 粤税征445321220102 |
| 122 | 李春华 | 粤税征445321240105 |
| 123 | 陈健才 | 粤税征445321210112 |
| 124 | 黄卫志 | 粤税征445321180201 |
| 125 | 黄巧春 | 粤税征445321180116 |
| 126 | 张秀芬 | 粤税征445321180117 |
| 127 | 梁惠嫦 | 粤税征445321180220 |
| 128 | 潘廷才 | 粤税征445321180221 |
| 129 | 欧树华 | 粤税征445321180194 |
| 130 | 伍晓毅 | 粤税征445321210108 |
| 131 | 伍明斌 | 粤税征445321180198 |
| 132 | 梁雪 | 粤税征445321180156 |
| 133 | 郭伟华 | 粤税征445321180208 |
| 134 | 申翰彬 | 粤税征445321240107 |
| 135 | 陈红梅 | 粤税征445321180162 |
| 136 | 宁敏红 | 粤税征445321180107 |
| 137 | 陈少锋 | 粤税征445321180215 |
| 138 | 温婉君 | 粤税征445321180238 |
| 139 | 吴恺靖 | 粤税征445321190109 |
| 140 | 罗言 | 粤税征445321240104 |





